Clanwar-Einzelheiten
Einzelheiten: | ||||||||||||||||||||||||||
Datum: | 16.01.2011 | |||||||||||||||||||||||||
Spiel / Team: | ESL CoD4 Team | |||||||||||||||||||||||||
Gegner: | Endzeit / BLK-Endzeit COD4 5on5 Team | |||||||||||||||||||||||||
Liga: | CoD4 SD 5on5 Ladder (Promod) [Match Link] | |||||||||||||||||||||||||
Maps: | mp_crash, mp_crossfire | |||||||||||||||||||||||||
Ergebnis: |
|
|||||||||||||||||||||||||
|UPoint Team: | iNst, Kill0r, viertelnachzwei, cLeEaDY, Stiffler | |||||||||||||||||||||||||
Endzeit Team: | ||||||||||||||||||||||||||
Server: | ||||||||||||||||||||||||||
HLTV-Server: | ||||||||||||||||||||||||||
Screenshots: | Keine Screenshots vorhanden | |||||||||||||||||||||||||
Bericht: | ||||||||||||||||||||||||||
n/a |
Du musst registriert und angemeldet sein, um Kommentare schreiben zu dürfen!
• registrieren
• anmelden